Wakaf Pembebasan Tanah
Mulia di dunia kekal di akhirat
| NIWA | Nama | Jumlah | Bulan |
|---|---|---|---|
| NIWA | Nama | Jumlah | Bulan |
| A091 | Almarhumah Ibu Siti Fatonah | Rp. 500.000 | 2025-03-21 |
| A092 | Almarhum Bapak Damanhuri | Rp. 500.000 | 2025-03-21 |
| A093 | Alm. Mon Suhendra | Rp. 800.000 | 2025-03-17 |
| A094 | Ratna Dwi Hartani | Rp. 400.000 | 2025-03-17 |
| A095 | Karen Angella | Rp. 400.000 | 2025-03-17 |
| A096 | Fadlan Athif Athala | Rp. 400.000 | 2025-03-17 |
| A097 | Tn. Agus Salim dan Farhariani | Rp. 400.000 | 2025-03-23 |
| A098 | Keluarga Bp. H Ahmad Basuki S | Rp. 400.000 | 2025-03-25 |
| A099 | Ny. Ratna Kamsari | Rp. 400.000 | 2025-03-25 |
| A100 | Almarhum M. Kosim Kasdjari | Rp. 400.000 | 2025-03-29 |
| A101 | Ibu Parjilah dan Bapak Ngatijo | Rp. 400.000 | 2025-03-31 |
| A102 | Bp H. R SOEDJIMAT NOTOSUYADI dan almarhumah Hj. SUNARTI Binti Atmo Irono | Rp. 4.000.000 | 2025-05-06 |
Wakaf Masuk: Rp. 9.000.000 (3%)
Kekurangan Wakaf: Rp. 291.000.000 (97%)
Wakaf Pendidikan Bernilai Jariyah