Data Wakif

Wakaf List
NIWA Nama Total Wakaf Jumlah Program Bulan Masuk Action
NIWA Nama Total Wakaf Jumlah Program Bulan Masuk Action
A001 Ny. Erni Hartintri Rp. 324.000 5 2025-01-11
A002 Ust Tulus Prasetyo Rp. 1.500.000 1 2024-09-14
A005 Ny. Fitria Rp. 100.000 1 2024-08-07
A006 Tn. Novi Sugiyanto Rp. 6.850.000 3 2024-08-09
A007 Ny. Roesmini Rp. 250.000 1 2024-08-09
A008 Ny. Sartika Rp. 500.000 1 2024-08-09
A009 Tn. Bagjan Suparjan Rp. 250.000 1 2024-08-09
A010 Tn. Seno Budiharjo Rp. 100.000 1 2024-08-09
A011 Tn. Maryanto Rp. 500.000 1 2024-08-09
A012 Tn. Indriana Wiijaya Rp. 1.000.000 1 2024-08-09
A013 Ny. Rita Sulistyawati Rp. 500.000 1 2024-08-09
A014 Ny. Henny Tri Pujiastuti Rp. 50.000 1 2024-08-09
A015 Ny. Diah Prihadi Rp. 100.000 1 2024-08-09
A016 Tn. Engkus Kusnadi Rp. 500.000 1 2024-08-12
A017 Tn. Heru Nuryono Rp. 1.000.000 1 2024-08-10
A018 Tn. Erlangga Maharesi Rp. 5.700.000 2 2024-08-30
A019 Tn. Mohammad Dafa Hayyan Mufida Rp. 3.000 1 2024-08-14
A020 Tn. Sugiyanto Rp. 300.000 1 2024-08-15
A021 Ny. Agustina Pancawati Rp. 850.000 2 2024-11-19
A022 Ny. Aisyah Rp. 100.000 1 2024-08-16
A023 Ny. Risna Hermina Rp. 30.000 1 2024-08-16
A025 Ny. Noviamy Rp. 200.000 1 2024-08-16
A026 Ny. Yuni Astuti Rp. 100.000 1 2024-08-16
A028 Ny. Atifah Khairina Muthmainnah Rp. 350.000 1 2024-08-17
A029 Tn. Riman dan Ny. Saroh Rp. 50.000 1 2024-08-23
A030 Tn. Jumali Rp. 150.000 1 2024-08-23
A031 Kel. Muh. Rifnanjar ( Sulawesi tengah ) Rp. 50.000 1 2024-08-23
A032 Nasi liwet Bu darmi solo Rp. 400.000 2 2024-10-22
A033 Ny Ibu Ida Rp. 100.000 1 2024-08-24
A034 Tn. Ibnu mutaqin Rp. 300.000 1 2024-08-27
A035 Ny. Siti rohani Rp. 1.000.000 1 2024-08-28
A036 Tn. Muhammad Hofi Rp. 500.000 1 2024-08-30
A037 Hamba Allah Rp. 2.090.000 11 2025-01-23
A038 Ny. Nurul Rp. 2.936.000 1 2024-10-14
A039 Ny. Nurul Rp. 300.000 1 2024-08-30
A040 Tn. Hariyadi Rp. 1.000.000 1 2024-08-30
A041 Tn. Sugeng Rahayu Rp. 5.000.000 1 2024-09-01
A042 Ny. Marfuah Rp. 100.000 1 2024-09-01
A057 Ny. Lisnasari Rp. 700.000 2 2025-01-03
A058 Ny. Ajeng Ardine Rp. 1.950.000 7 2024-11-13
A061 Pengurus pesantren azzakiyyah Rp. 100.000 1 2024-09-13
A062 Mbah bagus dan Mbah sunarni Rp. 1.000.000 1 2024-09-16
A065 Ny. Ummu Qonita Rp. 30.000 1 2024-09-28
A069 Ny. Na'imatun Shafiyyah Ghuraba Rp. 1.500.000 1 2024-09-28
A071 Tn. Imam mashuri Rp. 1.000.000 1 2024-09-29
A072 Tn. Asep Permana Rp. 100.000 1 2024-10-04
A073 Almh Yamangsi Rp. 1.000.000 1 2024-10-06
A074 Ny. Herdiana Desi Rp. 10.000 1 2024-10-18
A077 Tn. Suhariyadi Rp. 1.000.000 1 2024-10-19
A078 Alm Tagor R A Harahap Rp. 100.000 1 2024-10-25
A079 Ny. Dzakia Hafidza Rahma Rp. 200.000 2 2024-12-05
A080 Hamba Allah Rp. 250.000 2 2025-01-17
A081 Tn. Aris suryanto Rp. 200.000 1 2025-01-03
A082 Tn. NN Rp. 100.000 1 2025-01-03
A083 Bpk Tumijan dan Keluarga Rp. 1.000.000 2 2025-01-10
A084 Tn, Agus Subagya Rp. 750.000 1 2025-01-15
A088 Tn. Wahyu Rp. 2.000.000 2 2025-01-25
A089 Tn Sukardi Rp. 700.000 1 2025-01-25
A091 Almarhumah Ibu Siti Fatonah Rp. 500.000 1 2025-03-21
A092 Almarhum Bapak Damanhuri Rp. 500.000 1 2025-03-21
A093 Alm. Mon Suhendra Rp. 800.000 1 2025-03-17
A094 Ratna Dwi Hartani Rp. 400.000 1 2025-03-17
A095 Karen Angella Rp. 400.000 1 2025-03-17
A096 Fadlan Athif Athala Rp. 400.000 1 2025-03-17
A097 Tn. Agus Salim dan Farhariani Rp. 400.000 1 2025-03-23
A098 Keluarga Bp. H Ahmad Basuki S Rp. 400.000 1 2025-03-25
A099 Ny. Ratna Kamsari Rp. 400.000 1 2025-03-25
A100 Almarhum M. Kosim Kasdjari Rp. 400.000 1 2025-03-29
A101 Ibu Parjilah dan Bapak Ngatijo Rp. 400.000 1 2025-03-31
A102 Bp H. R SOEDJIMAT NOTOSUYADI dan almarhumah Hj. SUNARTI Binti Atmo Irono Rp. 4.000.000 1 2025-05-06
Home Ziswaf Riwayat Wakif