Kembali
Wakaf Conblock / Paving

Wakaf Conblock / Paving

Seribu Bisa Wakaf Conblock Kebutuhan 13.500 biji Per biji 1000 Rupiah
NIWA Nama Jumlah Bulan
NIWA Nama Jumlah Bulan
A021 Ny. Agustina Pancawati Rp. 250.000 2024-11-19
A032 Nasi liwet Bu darmi solo Rp. 100.000 2024-10-22
A037 Hamba Allah Rp. 100.000 2024-10-23
A037 Hamba Allah Rp. 100.000 2024-10-23
A037 Hamba Allah Rp. 500.000 2024-12-04
A037 Hamba Allah Rp. 500.000 2024-12-04
A037 Hamba Allah Rp. 100.000 2024-12-22
A038 Ny. Nurul Rp. 2.936.000 2024-10-14
A058 Ny. Ajeng Ardine Rp. 100.000 2024-11-04
A058 Ny. Ajeng Ardine Rp. 100.000 2024-11-04
A058 Ny. Ajeng Ardine Rp. 100.000 2024-11-04
A058 Ny. Ajeng Ardine Rp. 500.000 2024-11-13
A058 Ny. Ajeng Ardine Rp. 500.000 2024-11-13
A058 Ny. Ajeng Ardine Rp. 500.000 2024-11-13
A062 Mbah bagus dan Mbah sunarni Rp. 1.000.000 2024-09-16
A065 Ny. Ummu Qonita Rp. 30.000 2024-09-28
A069 Ny. Na'imatun Shafiyyah Ghuraba Rp. 1.500.000 2024-09-28
A071 Tn. Imam mashuri Rp. 1.000.000 2024-09-29
A072 Tn. Asep Permana Rp. 100.000 2024-10-04
A073 Almh Yamangsi Rp. 1.000.000 2024-10-06
A074 Ny. Herdiana Desi Rp. 10.000 2024-10-18
A077 Tn. Suhariyadi Rp. 1.000.000 2024-10-19
A078 Alm Tagor R A Harahap Rp. 100.000 2024-10-25
A079 Ny. Dzakia Hafidza Rahma Rp. 100.000 2024-12-05
A079 Ny. Dzakia Hafidza Rahma Rp. 100.000 2024-12-05
Kembali

Wakaf Chart

Wakaf Masuk: Rp. 12.326.000 (91.3%)

Kekurangan Wakaf: Rp. 1.174.000 (8.7%)

Program Sedang Berjalan

Wakaf Pendidikan Bernilai Jariyah

Home Ziswaf Riwayat Wakif