Kembali
Wakaf Herbel

Wakaf Herbel

Wakaf Bata Ringan/Herbel Untuk Asrama Santri
NIWA Nama Jumlah Bulan
NIWA Nama Jumlah Bulan
A006 Tn. Novi Sugiyanto Rp. 750.000 2024-08-09
A010 Tn. Seno Budiharjo Rp. 100.000 2024-08-09
A011 Tn. Maryanto Rp. 500.000 2024-08-09
A012 Tn. Indriana Wiijaya Rp. 1.000.000 2024-08-09
A013 Ny. Rita Sulistyawati Rp. 500.000 2024-08-09
A014 Ny. Henny Tri Pujiastuti Rp. 50.000 2024-08-09
A015 Ny. Diah Prihadi Rp. 100.000 2024-08-09
A016 Tn. Engkus Kusnadi Rp. 500.000 2024-08-12
A017 Tn. Heru Nuryono Rp. 1.000.000 2024-08-10
A018 Tn. Erlangga Maharesi Rp. 4.500.000 2024-08-10
Kembali

Wakaf Chart

Wakaf Masuk: Rp. 9.000.000 (100%)

Kekurangan Wakaf: Rp. 0 (0%)

Program Sedang Berjalan

Wakaf Pendidikan Bernilai Jariyah

Home Ziswaf Riwayat Wakif